NASDAQ CAPITAL MARKET 资本市场财务和流动性要求(至少满足其中一项)
要求 | 权益标准 | 已发行证券市值标准 | 净收益标准 |
上市参考法则 | 5505(a)及5505(b)(1) | 5505(a)及5505(b)(2) | 5505(a)及5505(b)(3) |
股东权益 | 500万美元 | 400万美元 | 400万美元 |
公众持有股份的市值 | 1,500万美元 | 1,500万美元 | 500万美元 |
运营历史 | 2年 | - | - |
上市证券的市值 | - | 5,000万美元 | - |
净收益* | - | - | 75万美元 |
公众持有股份数 | 100万 | 100万 | 100万 |
股东* | 300个 | 300个 | 300个 |
做市商 | 3个 | 3个 | 3个 |
发行价 或 收盘价 | 4美元 3美元 | 4美元 2美元 | 4美元 3美元 |
* 最近一个财政年度或最近三个财政 年度中的两个财政年度总和
** 持有100股以上股份的股东
GLOBAL MARKET 全球市场财务和流动性要求(至少满足其中一项)
要求 | 收入标准 | 股东权益标准 | 市值标准 | 总资产或总营业收入标准 |
上市参考法则 | 5405(a)及5405(b)(1) | 5405(a)及 5405(b)(2) | 5405(a)及 5405(b)(3) | 5405(a)及5405(b)(4) |
税前收入* | 100万美元 | - | - | - |
股东权益 | 1,500万美元 | 3,000万美元 | - | - |
上市证券市值 | - | - | 7,500万美元 | - |
总资产及总收入* | - | - | - | 7,500万美元及7,500万美元 |
公众持股数 | 110万股 | 110万股 | 110万股 | 110万股 |
公众持股市值 | 800万美元 | 1800万美元 | 2,000万美元 | 2,000万美元 |
买入价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | 4美元 |
股东(规模持股) | 400个 | 400个 | 400个 | 400个 |
做市商 | 3个 | 3个 | 4个 | 4个 |
经营历史 | - | 2年 | - | - |
* 最近一个财政年度或 三年中的两个财政年度总和
GLOBAL SELECT MARKET 全球精选市场财务要求(至少满足其中一项)
财务要求 | 标准1:收益 | 标准2:现金流 | 标准3:营业收入 | 标准4:资产与股权 |
上市参考 法则 | 5315(e)及5315(f)(3)(A) | 5315(e)及5315(f)(3)(B) | 5315(e)及 5315(f)(3)(C) | 5315(e)及 5315(f)(3)(D) |
税前收入(持续 经营业务的税前 收入) | 前三个财政年度总和>1,100万 美元 前三年每年财政收入>0美元 最近两个财政年度每年>220 万美元 | - | - | - |
现金流 | - | 前三个财政年度总和≥2,750万 美元 前三个财政年度每年>0美元 | - | - |
市值 | - | 最近前12个月平均≥5.5亿美元 | 最近前12个月平均 ≥8.5亿美元 | 1.6亿美元 |
营业收入 | - | 前一个财政年度≥1.1亿美元 | 前一个财政年度 >9,000万美元 | - |
总资产 | - | - | - | 8,000万美元 |
股东权益 | - | - | - | 5,500万美元 |
最低股价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | 4美元 |
GLOBAL SELECT MARKET 全球精选市场流动性要求
流动性要求 | IPO或分拆公司 | 已上市公司:目前正在交易的 普通股或等价物 | 子公司 | 上市参考法则 |
非限制规模持股股东人数** 或 总股东人数 或 总股东人数 及 过去12个月的平均每月交易量 | 450 或 2,200 | 450 或 2,200 或 550 及 110万美元 | 450 或 2,200 或 550 及 110万美元 | 5315(f)(1) |
公众持股数量 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 5315(e)(2) |
公众持股市值 或 公众持股市值 及 股东权益 | 4,500万美元 | 1.1亿美元 或 1亿美元 及 1.1亿美元 | 4,500万美元 | 5315(f)(2) |
赴美IPO,门槛其实没有想象中那么高,若企业最近一个财年,税后净利润达到75万美元以上,恭喜你,你已达到赴美上市的标准。
历史悠久 美国资本市场有300多年的历史,拥有全球最成熟的资本体系。
无限的资金来源 因为美国资本市场汇集了全世界的资金,对任何一家懂得游戏规则,并有华尔街关系的好公司来说,融资的机会和空间极大,并且再融资不受限制。
严谨的法律 极高的透明度对于注重企业长期发展、正规化和国际化的大型上市公司,美国股市的法律保障和透明度,会产生深远的影响。
考核项目 | 非美国公司标准 |
盈利要求 | 公司须在最近3个财政年度里连续盈利,最近两年每年不少于2500万美元,3 年累计不少于1亿美元 或达到下面市值/现金流要求 |
市值/现金流 | 全球总市值不低于5亿美元且最近12个月销售收入不低于1亿美元的公司,最近三年经营活动现金流合 计达到1亿美元,且最近两年中每年的经营活动现金流须达到2500万美元;或 全球总市值不低于7.5亿美元的公司,最近一个会计年度销售收入不低于7500万美元 |
最低市值 | 公众股市场价值不低于1亿美元; 在全球各上市市场的总市值不低于5亿美元 |
最少公众持股数量 | 250万股 |
最少公众股东人数 | 持有100股以上的公众股股东不少于5000人 |